Цена по запросу
ОПН-20 УХЛ1 850 А IV ст. загр. в полим. из. доставляется в Мурманск и по Мурманской области транспортными компаниями (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Мурманске бесплатна).
Дополнительную информацию о наличию и сроках доставки можно узнать по телефону 8 800 300-82-54 или по почте zakaz@a-kabel.ru. Вы также можете заказать доставку с нашего склада от г. Мурманск, Промышленная ул., 19, Деловой центр "Гринвич" до вашего объекта.
Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты электрооборудования сетей с изолированной и компенсированной нейтралью перменного тока 20 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Ограничители перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60оС до +40оС.
Ограничители выдерживают тяжение провода в горизонтальном направлении не менее 300 Н и давление ветра со скоростью до 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при толщине гололеда 2 см.
Ток взрывобезопасности ограничителя 20 кА.
Технические условия ТУ 3414-001-59432500-2006.
Сертификат соответствия № РОСС RU.ME05.B05471.
Ток пропускной способности 850 А
| № п/п | Наименование параметра | Величина параметра | ||||
| 1 | Класс напряжения сети, кВ | 20 | ||||
| 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжние Uнр, кВдейств. | 22 | 24 | 25 | 26,5 | 28 |
| 3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 27,5 | 30,0 | 31,3 | 33,1 | 35,0 |
| 4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | |||||
| 1200 с | 26,6 | 29,0 | 30,3 | 32,1 | 33,9 | |
| 20 с | 29,9 | 32,6 | 34,0 | 36,0 | 38,1 | |
| 1 с | 31,5 | 34,3 | 35,8 | 37,9 | 40,0 | |
| 5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 10000 | ||||
| 6 | Пропускная способность Iпр (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 850 | ||||
| 7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||
| 5000 А | 65,6 | 71,6 | 74,6 | 79,0 | 83,5 | |
| 10000 А | 70,4 | 76,8 | 80,0 | 84,8 | 89,6 | |
| 20000 А | 77,7 | 84,8 | 88,3 | 93,6 | 98,9 | |
| 8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||
| 500 А | 55,7 | 60,7 | 63,3 | 67,1 | 70,9 | |
| 1000 А | 57,9 | 63,2 | 65,9 | 69,8 | 73,8 | |
| 2000 А | 60,8 | 66,3 | 69,1 | 73,2 | 77,3 | |
| 9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более | 74,6 | 81,4 | 84,8 | 89,9 | 95,0 |
| 10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 3 мАампл., кВдейств., не менее | 28,2 | 30,7 | 32,0 | 33,9 | 35,8 |
| 11 | Пропускная способность ограничителя: | |||||
| а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 850 | |||||
| б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 10000 | |||||
| в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | |||||
| 12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 4,4 |
ОПН-20 УХЛ1 850 А IV ст. загр. в полим. из. от производителя поставляется в Мурманск и любой город Мурманской области по выгодной цене . Вы можете оформить заказ самостоятельно через специальную форму, либо заказать обратный звонок для получения консультации у наших менеджеров.
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | ООО «АРЕНДА 74» | ПЭМС 0,90 | 1403 м |
| 13.09.2026 | ООО «Аккорд плюс» | ПСДКТ-Л 1,60х5,30 | 2703 м |
| 23.09.2026 | ООО «ПримСтрой35» | КНРЭ 1х400 | 1334 м |