Цена по запросу
ОПН-0,64-1,8 ТТ УХЛ2 в фарф. из. доставляется в Мурманск и по Мурманской области транспортными компаниями (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Мурманске бесплатна).
Дополнительную информацию о наличию и сроках доставки можно узнать по телефону 8 800 300-82-54 или по почте zakaz@a-kabel.ru. Вы также можете заказать доставку с нашего склада от г. Мурманск, Промышленная ул., 19, Деловой центр "Гринвич" до вашего объекта.
Ограничители перенапряжений нелинейные предназначены для защиты электрооборудования вторичных обмоток тягового трансформатора электровозов переменного тока 0,64-1,8 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений.| № п/п | Наименование параметра | Величина параметра | ||||
| 1 | Класс напряжения сети, кВ | 0,64 | 0,7 | 1,23 | 1,28 | 1,8 |
| 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжние Uнр, кВдейств. | 0,78 | 0,85 | 1,48 | 1,56 | 2,2 |
| 3 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 4 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||
| 250 А | 1,63 | 1,82 | 2,75 | 3,3 | 4,6 | |
| 500 А | 1,7 | 1,9 | 2,85 | 3,4 | 4,8 | |
| 1000 А | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 3,65 | 5,1 | |
| 5 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||||
| 2500 А | 1,95 | 2,2 | 3,3 | 3,9 | 5,5 | |
| 5000 А | 2,1 | 2,3 | 3,45 | 4,1 | 5,8 | |
| 10000 А | - | - | 3,8 | 4,5 | 6,35 | |
| 6 | Пропускная способность ограничителя: | |||||
| а) 40 воздействий двух протекающих с интервалом 1000 мкс импульсов тока 125/250 мкс с амплитудой, А | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| б) 1000 треугольных импульсов тока длительностью 0,5 мс с амплитудой, А | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ОПН-0,64-1,8 ТТ УХЛ2 в фарф. из. от производителя поставляется в Мурманск и любой город Мурманской области по выгодной цене . Вы можете оформить заказ самостоятельно через специальную форму, либо заказать обратный звонок для получения консультации у наших менеджеров.
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | ООО «100 Кубов» | СОББИТ-КВнг 19х2х1,2 | 198 м |
| 26.09.2026 | ООО «Генсервис» | СБл 4х70 | 2204 м |
| 27.09.2026 | ООО «Зодчий» | ПРТО 1х16 | 1414 м |